Tabulka rozměrů oděvu blůza CXS STRETCH
Klasická délka | Classic length | Długość klasyczna
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| 3 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 |
* měřeno v cm / measured in cm / mierzone w cm
** tolerance + - 5% / tolerance + - 5% / tolerancja + - 5%
** tolerance + - 5% / tolerance + - 5% / tolerancja + - 5%
Zkrácená délka | Shortened length | Długość skrócona
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 76 | 76 |
| 2 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| 3 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
* měřeno v cm / measured in cm / mierzone w cm
** tolerance + - 5% / tolerance + - 5% / tolerancja + - 5%
** tolerance + - 5% / tolerance + - 5% / tolerancja + - 5%
Vysvětlivky k měřeným bodům:
- 1 - Celková délka blůzy (zadní díl)
- 2 - Obvod hrudníku (šířka měřená pod rukávy x 2)
- 3 - Délka rukávu (od krku/ramene po manžetu)

